
1/2
API5L GR. B Pipe
Requisits químics composició química per al PSL 1 Pipe amb t ≤ 0,984 "composició química per a PSL 2 Pipe amb t ≤ 0,984" propietats mecàniques
Requeriments químics
Composició química per al PSL 1 Pipe amb t ≤ 0,984 "
| Grau d'acer | Fracció de masses,% basat en l'anàlisi de calor i producte a, g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | Nb | TI | |
| Max b | Max b | Màxim | Màxim | Màxim | Màxim | Màxim | |
| Tub sense costures | |||||||
| Un | 0,22 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | – | – | – |
| B | 0,28 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | c, d | c, d | d |
| X42 | 0,28 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | d | d | d |
| X46 | 0,28 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | d | d | d |
| X52 | 0,28 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | d | d | d |
| X56 | 0,28 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | d | d | d |
| X60 | 0,28 e | 1,40 e | 0,3 | 0,3 | F | F | F |
| X65 | 0,28 e | 1,40 e | 0,3 | 0,3 | F | F | F |
| X70 | 0,28 e | 1,40 e | 0,3 | 0,3 | F | F | F |
| Canonada soldada | |||||||
| Un | 0,22 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | – | – | – |
| B | 0,26 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | c, d | c, d | d |
| X42 | 0,26 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | d | d | d |
| X46 | 0,26 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | d | d | d |
| X52 | 0,26 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | d | d | d |
| X56 | 0,26 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | d | d | d |
| X60 | 0,26 e | 1,40 e | 0,3 | 0,3 | F | F | F |
| X65 | 0,26 e | 1,45 e | 0,3 | 0,3 | F | F | F |
| X70 | 0,26 e | 1,65 e | 0,3 | 0,3 | F | F | F |
| a. cu ≤ = 0,50% ni; ≤ 0,50%; CR ≤ 0,50%; i Mo ≤ 0,15%, b. per cada reducció del 0,01% per sota de la concentració màxima especificada per al carboni, es permet un augment del 0,05% per sobre de la concentració màxima especificada per a MN, fins a un màxim del 1,65% per a les qualificacions ≥ L245 o B, però ≤ L360 o X52; fins a un màxim del 1,75% per als graus > L360 o X52, però< l485="" or="" x70;="" and="" up="" to="" a="" maximum="" of="" 2.00%="" for="" grade="" l485="" or=""> c. llevat que altrament acordi el contrari NB + V ≤ 0,06%, d. NB + V + TI ≤ 0,15%, e. llevat que altrament acordi el contrari., f. llevat d'un altre acord, NB + V = TI ≤ 0,15%, g. no es permet l'addició deliberada de B i el residual B ≤ 0,001% | |||||||
Composició química per al PSL 2 Pipe amb t ≤ 0,984 "
| Grau d'acer | Fracció de masses,% basada en l'anàlisi de calor i producte | L'equiv de carboni a | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | TI | Altres | CE IIW | CE PCM | |||||||||||
| Max b | Màxim | Max b | Màxim | Màxim | Màxim | Màxim | Màxim | Màxim | Màxim | ||||||||||||
| Tub sense costura i soldat | |||||||||||||||||||||
| Br | 0,24 | 0,4 | 1,2 | 0,025 | 0,015 | C | C | 0,04 | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X42R | 0,24 | 0,4 | 1,2 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| Bn | 0,24 | 0,4 | 1,2 | 0,025 | 0,015 | C | C | 0,04 | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X42N | 0,24 | 0,4 | 1,2 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X46N | 0,24 | 0,4 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | d, e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X52N | 0,24 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | d, e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X56N | 0,24 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,10 f | 0,05 | 0,04 | d, e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X60N | 0,24 f | 0,45 f | 1.40 f | 0,025 | 0,015 | 0,10 f | 0.05 f | 0,04 f | g, h, l | Com estava d'acord | |||||||||||
| Bq | 0,18 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X42Q | 0,18 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X46Q | 0,18 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X52Q | 0,18 | 0,45 | 1,5 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X56Q | 0,18 | 0,45 f | 1,5 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X60Q | 0,18 f | 0,45 f | 1,70 f | 0,025 | 0,015 | G | G | G | h, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X65Q | 0,18 f | 0,45 f | 1,70 f | 0,025 | 0,015 | G | G | G | h, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X70Q | 0,18 f | 0,45 f | 1,80 f | 0,025 | 0,015 | G | G | G | h, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X80Q | 0,18 f | 0,45 f | 1,90 f | 0,025 | 0,015 | G | G | G | i, j | Com estava d'acord | |||||||||||
| X90Q | 0,16 f | 0,45 f | 1,9 | 0,02 | 0,01 | G | G | G | j, k | Com estava d'acord | |||||||||||
| X100Q | 0,16 f | 0,45 f | 1,9 | 0,02 | 0,01 | G | G | G | j, k | Com estava d'acord | |||||||||||
| Canonada soldada | |||||||||||||||||||||
| Bm | 0,22 | 0,45 | 1,2 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X42M | 0,22 | 0,45 | 1,3 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X46M | 0,22 | 0,45 | 1,3 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X52M | 0,22 | 0,45 | 1,4 | 0,025 | 0,015 | d | d | d | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X56M | 0,22 | 0,45 f | 1,4 | 0,025 | 0,015 | d | d | d | e, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X60M | 0,12 f | 0,45 f | 1,60 f | 0,025 | 0,015 | G | G | G | h, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X65M | 0,12 f | 0,45 f | 1,60 f | 0,025 | 0,015 | G | G | G | h, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X70M | 0,12 f | 0,45 f | 1,70 f | 0,025 | 0,015 | G | G | G | h, l | 0,43 | 0,25 | ||||||||||
| X80M | 0,12 f | 0,45 f | 1,85 f | 0,025 | 0,015 | G | G | G | i, j | .043f | 0,25 | ||||||||||
| X90M | 0,1 | 0,55 f | 2.10 f | 0,02 | 0,01 | G | G | G | i, j | – | 0,25 | ||||||||||
| X100M | 0,1 | 0,55 f | 2.10 f | 0,02 | 0,01 | G | G | G | i, j | – | 0,25 | ||||||||||
Propietats mecàniques
| Grau de canonada | Propietats de tracció – cos de canonada de SMLS i soldats soldades PSL 1 | Costura de canonada soldada | ||
|---|---|---|---|---|
| La força del rendiment d'un | Resistència a la tracció a | Elongació | Resistència a la tracció b | |
| Rt0, 5 PSI min | RM PSI min | (en 2dins AF% min) | RM PSI min | |
| Un | 30.500 | 48.600 | C | 48.600 |
| B | 35.500 | 60.200 | C | 60.200 |
| X42 | 42.100 | 60.200 | C | 60.200 |
| X46 | 46.400 | 63.100 | C | 63.100 |
| X52 | 52.200 | 66.700 | C | 66.700 |
| X56 | 56.600 | 71.100 | C | 71.100 |
| X60 | 60.200 | 75.400 | C | 75.400 |
| X65 | 65.300 | 77.500 | C | 77.500 |
| X70 | 70.300 | 82.700 | C | 82.700 |
| Grau de canonada | Propietats de tracció – cos de canonada de SMLS i soldats soldades PSL 2 | Costura de canonada soldada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La força del rendiment d'un | Resistència a la tracció a | Ràtio a, c | Elongació | Resistència a la tracció d | |||
| Rt0, 5 PSI min | RM PSI min | R10, 5IRm | (en 2in) | RM (PSI) | |||
| AF | |||||||
| Mínim | Màxim | Mínim | Màxim | Màxim | Mínim | Mínim | |
| BR, BN, BQ, BM | 35.500 | 65.300 | 60.200 | 95.000 | 0,93 | F | 60.200 |
| X42,X42R,X2Q,X42M | 42.100 | 71.800 | 60.200 | 95.000 | 0,93 | F | 60.200 |
| X46N,X46Q,X46M | 46.400 | 76.100 | 63.100 | 95.000 | 0,93 | F | 63.100 |
| X52N,X52Q,X52M | 52.200 | 76.900 | 66.700 | 110.200 | 0,93 | F | 66.700 |
| X56N,X56Q,X56M | 56.600 | 79.000 | 71.100 | 110.200 | 0,93 | F | 71.100 |
| X60N,X60Q,S60M | 60.200 | 81.900 | 75.400 | 110.200 | 0,93 | F | 75.400 |
| X65Q,X65M | 65.300 | 87.000 | 77.600 | 110.200 | 0,93 | F | 76.600 |
| X70Q,X65M | 70.300 | 92.100 | 82.700 | 110.200 | 0,93 | F | 82.700 |
| X80Q,X80M | 80,. 500 | 102.300 | 90.600 | 119.700 | 0,93 | F | 90.600 |
Etiquetes populars: API5L GR. B Pipe, Xina, fabricants, fàbrica, preu, personalitzat
Enviar la consulta









