
Forjat ASTM B 564 UNS N 06625 Aliatge 625 WN SO SW Brida cega ASME B 16. 5
forjat ASTM B 564 UNS N 06625 Aliatge 625 WN SO SW brida cega ASME B 16. 5
forjat ASTM B 564 UNS N 06625 Aliatge 625 WN SO SW brida cega ASME B 16. 5
FLANQUES / FORGATS / ANELLS / DISC | |||
Tipus: | WN / LWN / SO / SW / cec / placa / roscat / àncora / giratori | ||
/ circumferència / articulació de volta / reductor / orifici // anell sagnant | |||
persiana d'espectacle / persiana / anell espaciador / placa d'orifici | |||
Productes específics: Anells / Forjadors / Disc / Funda d’eix | |||
Estàndard | Tipus | Classe | Mida |
ASME B 16. 5 | Connexió WN / LWN / SO / Cega i Lap | 150#-2500# | 1 / 2 " -24" (Excepte la brida cega 2500 lb 1 / 2 " - 1 { {1}}") |
Brida SW | 150#-1500# | 1 / 2 " -3" (excepte 1 500 # 1 / 2 " - 2 {{ 0}} / 2 ") | |
Roscada | 150#-900# | 1 / 2 " -24" | |
1500# 2500# | 1 / 2 " - 2 1 / 2 " | ||
ASME B 16. 47 Sèrie A | WN / brida cega | 150# -900# | 22 " -48" (excepte 900 # Mida: 26 " -48") |
ASME B 16. 47 Sèrie B | WN / brida cega | 75#-300# | 26 " -48" |
400# 600# 900# | 26 " -36" | ||
DIN 2527 | Brida cega | PN6-PN 100 | DN10-DN 1000 |
DIN 2543 | Brida SO | PN 16 | DN10-DN 1000 |
DIN 2544 | Brida SO | PN 25 | DN10-DN 1000 |
DIN 2545 | Brida SO | PN 40 | DN10-DN 500 |
DIN 2565 | Brida roscada amb coll | PN 6 | DN6-DN 200 |
DIN 2566 | Brida roscada amb coll | PN 16 | DN6-DN 150 |
DIN 2567 | Brida roscada amb coll | PN 25 PN 40 | DN6-DN 150 |
DIN 2568 | Brida roscada amb coll | PN 64 | DN10-DN 150 |
DIN 2569 | Brida roscada amb coll | PN 100 | DN10-DN 150 |
EN1092-1: 2002 | Brida de placa per soldar / brida de placa solta amb collet de placa soldada o per extrema canonada solcada / Brida cega / brida WN | PN 2. 5-PN 100 | DN10-DN 4000 |
JIS B 2220 | Brida de soldadura, brida de juntes Lap, brida roscada | PN6-PN 100 | DN10-DN 1500 |
BS 4504 BS 10 TaulaD / E | Brida de xapa per soldadura / brida WN / Brida en blanc | PN6-PN 100 | DN10-DN 1500 |
Superfície de segellat | RF FF RTJ TF GF LF LM | ||
Acabat cara brida | Acabat d'estoc / Espiral Serrated / Concentric Serrated | ||
/ Finis suaus (Ra 3. 2 i 6. 3 micròmetres) | |||
AARH 125-250 (es diu acabat suau) | |||
250-500 AARH (es diu acabat d'estoc) | |||
Revestiment | Vanish, pintura groga, oli anti-rovell, galvanització, etc. | ||
Estàndard de material | Acer carboni | ASTM A 105 | |
ASTM A 266 | ASTM A 266 GR. 4 | ||
ASTM A 350 | ASTM A 350 LF 2 / LF 3 | ||
ASTM A 694 | ASTM A 694 F 42 / F 46 / F 52 / F 56 / F 65 / F 70 | ||
Aliatge d'acer | ASTM A 182 | ASTM A 182 F 5 / F 9 / F 11 / F 22 / F 9 1 | |
Acer inoxidable | ASTM A 182 | ASTM A 182 F 304 / F 304 L | |
ASTM A 182 F 316 / F 316 L / F 316 Ti | |||
ASTM A 182 F 316 MoLN / F 316 LN | |||
ASTM A 182 F 310 / F 317 L / F 347 | |||
ASTM A 182 F 51 / F 53 / F 55 / F 44 / F 904 L / F 60 / F 62 | |||
Acer aliatge níquel | ASTM B 564 | Hastelloy C 22 / C 276 / C 2000 | |
Incoloy 600 / 625 Incoloy 800 / 800 H / 800 HT | |||
Incoloy 925 / 926 Alloy 20 / 31 | |||
Monel 400 / Monel K-500 | |||
ASTM B 462 | Hasatelloy G 30 Hastelloy C 22 / C 276 / C-2000 | ||
Incoloy A 286, aliatge 20 / 31 | |||
AL-6XN Hastelloy B 2 / B 3 | |||
CuNi | ASTM B 151 | CuNi 70 / 30 90 / 10 | |
Etiquetes populars: forjat astm b 564 uns n 06625 aliatge 625 wn so swge brida cega asme b 16. 5, Xina, fabricants, fàbrica, preu, personalitzada
Enviar la consulta







