
Aliatge de níquel 800 Brida de placa HT Brida cega WN Brida amb collet segons EN 1092-1
Aliatge de níquel 800 Brida de placa HT Brida cega WN Brida amb collet segons EN 1092-1
Com un dels principals fabricants a la Xina, li donem la benvinguda a comprar la nostra aliatge de níquel 800 ht de brida de placa de brida de cinta brida amb collar de 1092-1. La nostra fàbrica també accepta les comandes personalitzades. Si us plau, no dubteu a gaudir del nostre preu competitiu i d'un servei excel·lent.
Aliatge de níquel 800 Brida de placa HT Brida cega WN Brida amb collet segons EN 1092-1
Brida tipus (tip) segons DIN EN 1092-1 | |
01 (brides de placa [deslizables] per soldar) | 13 (brides roscades amb hub) |
02 (brides de placa solta amb collet de placa soldada) | 21 (brides integrals) |
04 (brides de placa solta amb coll de coll de soldadura) | 32 (collarets de placa soldats) |
05 (brides [cegues] en blanc) | 33 (extrems del tub) |
11 (brides de coll de soldadura) | 34 (collarets de coll de soldadura) |
12 (brides inclinables per a soldadura de l'envoltant) | 36 (collet premsat amb coll llarg) |
37 (coll premsat) | |
Tipus de brida davant DIN EN 1092-1
Tipus A: cara plana | Tipus D: cara solcada | Tipus G: escot de l'anell O |
Tipus B: cara alçada | Tipus E: espiga | Tipus H: Groove O Ring |
Tipus C: cara de llengua | Tipus F: escotadura |

Dimensions de cara brida
unitats [mm]
DN | PN | f1 | f2 | f3 | f4 | w | x | y | z | α | R | |||||||||||
2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | |||||||||||
d1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.5 | 4 | 2 | 24 | 34 | 35 | 23 | - | 2.5 |
15 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 39 | 40 | 28 | - | |||||
20 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 36 | 50 | 51 | 35 | 41º | |||||
25 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 43 | 57 | 58 | 42 | ||||||
32 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 51 | 65 | 66 | 50 | ||||||
40 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 61 | 75 | 76 | 60 | |||||
50 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 73 | 87 | 88 | 72 | ||||||
65 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 95 | 109 | 110 | 94 | ||||||
80 | 128 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 106 | 120 | 121 | 105 | ||||||
100 | 148 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 5 | 4.5 | 2.5 | 129 | 149 | 150 | 128 | 32º | 3 | |
125 | 178 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 155 | 175 | 176 | 154 | ||||||
150 | 202 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 183 | 203 | 204 | 182 | ||||||
200 | 258 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 239 | 259 | 260 | 238 | ||||||
250 | 312 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | - | 292 | 312 | 313 | 291 | ||||||
300 | 365 | 365 | 370 | 378 | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | 4 | 343 | 363 | 364 | 342 | |||||
350 | 415 | 415 | 430 | 438 | 450 | 465 | 465 | 465 | - | - | - | - | 5.5 | 5 | 3 | 395 | 421 | 422 | 394 | 27º | 3.5 | |
400 | 465 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 535 | 535 | - | - | - | - | 447 | 473 | 474 | 446 | ||||||
450 | 520 | 520 | 532 | 550 | 555 | 560 | 560 | 560 | - | - | - | - | 497 | 523 | 524 | 496 | ||||||
500 | 570 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 615 | 615 | - | - | - | - | 349 | 375 | 376 | 548 | ||||||
600 | 670 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 735 | - | - | - | - | - | 5 | 649 | 675 | 676 | 648 | |||||
700 | 775 | 775 | 800 | 795 | 820 | 840 | 840 | - | - | - | - | - | 751 | 777 | 778 | 750 | ||||||
800 | 880 | 880 | 905 | 900 | 930 | 960 | 960 | - | - | - | - | - | 856 | 882 | 883 | 855 | ||||||
900 | 980 | 980 | 1005 | 1000 | 1030 | 1070 | 1070 | - | - | - | - | - | 961 | 987 | 988 | 960 | ||||||
1000 | 1080 | 1080 | 1110 | 115 | 1140 | 1180 | 1180 | - | - | - | - | - | 6.5 | 6 | 4 | 1062 | 1092 | 1094 | 1060 | 28º | 4 | |
1200 | 1280 | 1295 | 1330 | 1330 | 1350 | 1380 | 1380 | - | - | - | - | - | 1262 | 1292 | 1294 | 1260 | ||||||
1400 | 1480 | 1510 | 1535 | 1530 | 1560 | 1600 | - | - | - | - | - | - | 1462 | 1492 | 1494 | 1460 | ||||||
1600 | 1690 | 1710 | 1760 | 1750 | 1780 | 1815 | - | - | - | - | - | - | 1662 | 1692 | 1694 | 1660 | ||||||
1800 | 1890 | 1920 | 1960 | 1950 | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | 1862 | 1892 | 1894 | 1860 | ||||||
2000 | 2090 | 2125 | 2170 | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2062 | 2092 | 2094 | 2060 | ||||||
2200 | 2295 | 2335 | 2370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2400 | 2495 | 2545 | 2570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2600 | 2695 | 2750 | 2780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2800 | 2910 | 2960 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3000 | 3110 | 3160 | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3200 | 3310 | 3370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3400 | 3510 | 3580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3600 | 3720 | 3790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3800 | 3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4000 | 4120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
No s'utilitzen els tipus C, D, E, F, G i H de la brida per a PN 2, 5 i PN 6. |
Més informació sobre Incoloy 800 HT
Química
Requisits químics | |||||||
Ni | Cr | Mn | C | Sí | Fe | C | |
Màx | 35.0 | 23.0 | 1.5 | 0.10 | 1.0 | 0.75 | |
Min | 30.0 | 19.0 | 39.5 | ||||
Requisits de propietat mecànica | |||||
Tensil final, min. | Resistència del rendiment (0. 2% OS) | Allargada. a 2 a. o 50 mm (o 4 D) min.,% | R/A | Duresa | |
Min | 80 KSi | 35 KSi | 25 | ||
Màx | |||||
Min | 550 MPa | 240 MPa | |||
Màx | |||||
Etiquetes populars: aliatge de níquel 800 brida de placa ht brida cega wn brida amb collar com a 1092-1, Xina, fabricants, fàbrica, preu, personalitzada
ASTM A 334 ASME SA 334 Gr. 3 Tub d'acer amb aliat...
ASTM A213 T5 tubs sense costures
Monel 400 Cargols hexagonals amb filetatge complet
ASTM B407 B514 Incoloy 800HT Alloy 800HT Tubs de can...
Acer dúplex S32760 ASTM A789 A790 A928 UNS S32760 Tu...
Inconel d'acer de níquel d'aliatge 600 aliatge 60...
Enviar la consulta

