
S 32750 REDUCTOR
S 32750 REDUCER ASME B 16. 9 ASTM A 815 UNS S 32750 SMLS REDUCER CONCENTRIC 4 pulgada X 3 pulgada SCH 16 Tipus 0S: 90 Grau LR Talla de colze: 2 Polzada (DN 50) WT: SCH 80 S Material: 2507 ( UNS S 32750 / F 53 / EN 1. 4410) Estàndard: ASME
ASME B 16. 9 ASTM A 815 UNS S 32750 SMLS 90 Grau LR Colze 2 polzades SCH 80 S
1.Especificacions / funcions clau
Tipus:90 Grau LR Colze
Mida: 2 polzada (DN 50)
WT: SCH 80 S
Material: 2507 (UNS S 32750 / F 53 / EN 1. 4410)
Estàndard: ASME
2. % Composició química de (UNS3 2 750 / F 53) 2 507
| Grau | Química (valors típics) | Mecànics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificació | Cr | Ni | Mo | Cu | N | W | Sí | Mn | P màx | S màx | C mdestral | Fe | UTS N / mm² (min) | 0.20% Prova (min) | Allargada % (min) | Duresa HB (màxim) | PREN |
| 2507(F53) | 25.0 | 7.0 | 3.8 | 0.75 | 0.25 | 0.28 | 0.80 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.030 | Bal | 750 | 500-550 | 25 | 270 | 41 |
3. Dimensions Colzes de soldadura de botó 45 ° - 9 0 ° LR i 3 D ASME B 16. 9

| NPS | O.D. D | 90° Rad llarg Centre per acabar A | 45° Rad llarg Centre per acabar B | 90° 3D Centre per acabar A | 45° 3D Centre per acabar B |
| 1/2 | 21.3 | 38 | 16 | ||
| 3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
| 1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
| 1.1/4 | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
| 1.1/2 | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
| 2 | 60.3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
| 2.1/2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
| 3 | 88.9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
| 3.1/2 | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
| 4 | 114.3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
| 5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
| 6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
| 8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
| 10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
| 12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
| 14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
| 16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |

| NPS | O.D. D | 90° Rad llarg Centre per acabar A | 45° Rad llarg Centre per acabar B | 90° 3D Centre per acabar A | 45° 3D Centre per acabar B |
| 18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
| 20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
| 22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 |
| 24 | 610 | 914 | 381 | 1829 | 757 |
| 26 | 660 | 991 | 406 | 1981 | 821 |
| 28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
| 30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 946 |
| 32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
| 34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 |
| 36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 |
| 38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 |
| 40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 |
| 42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 |
| 44 | 1118 | 1676 | 695 | 3353 | 1389 |
| 46 | 1168 | 1753 | 727 | 3505 | 1453 |
| 48 | 1219 | 1829 | 759 | 3658 | 1516 |
Les dimensions són en mil·límetres a menys que s’indiqui el contrari. Gruix de paret (t) ha de ser especificat pel client.
4. TOLERANCES DIMENSIONALS DE CODES DE MESURA MOLT - 4 5 ° I 90 ° - LR I 3 D - ASME B 16. 9 -
| Mida de canonada nominal | 1 / {{1}} a {{2}}. 1 / 2 | 3 a {{{{2}}}}. {{2}} / 2 | 4 | 5 a 8 |
| Diàmetre exterior a Bevel (D) | + 1.6 – 0.8 | 1.6 | 1.6 | + 2.4 – 1.6 |
| Diàmetre interior al final | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Centre per acabar LR (A/B) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Centre a final 3 D (A/B) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mida de canonada nominal | 10 a 18 | 20 a 24 | 26 a 30 | 32 a 48 |
| Diàmetre exterior a Bevel (D) | + 4 – 3.2 | + 6.4 – 4.8 | + 6.4 – 4.8 | + 6.4 – 4.8 |
| Diàmetre interior al final | 3.2 | 4.8 | + 6.4 – 4.8 | + 6.4 – 4.8 |
| Centre per acabar LR (A/B) | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Centre a final 3 D (A/B) | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Gruix de paret (t) | No menys de 87. 5% de gruix nominal de la paret | |||
Les toleràncies dimensionals són en mil·límetres a menys que s'indiqui el contrari i són iguals a ± excepte les indicacions.
Etiquetes populars: S 32750 REDUCER, Xina, fabricants, fàbrica, preu, personalitzats
Nil Steel Steel B 366 WPHB - 2 (Hastelloy B 2), WPN...
Aliatge G-30 HASTELLOY G-30 Socket forjat de soldadu...
UNS N10276 2. 4819 Cap de creuada de colze Saldada ...
Aliatge B-3 Hastelloy B-3 colze samarreta creuada we...
Aliatge B 3 Hastelloy B 3 Forjat Socket filetat En...
Aliatge B-2 Hastelloy B-2 Presa forjada Endoll rosca...
Enviar la consulta




