
310 M 6 Fesol hex
310 M 6 femella hexagonal
310 M 6 femella hexagonal
Amplificador&de rospa / cargol | ||
Bolt | Tipus | Cargol de cap hexagonal; cargol de capçal de sòcol hexagonal cargol de cap quadrat; Cargol en U; T-bolt; cargol de cap rodó cargol maehine; cargol d’expansió; cargol de presa |
Especificació | M6-M 100 longitud: 10 mm-1 metre | |
Estàndard | DIN 931;DIN 933; DIN 975; DIN 976 | |
Cargol | Tipus | Cargol hexagonal; cargol de cap hexagonal; cargol auto-punxant; cargol de presa de hexàgon; cargol de bola |
Especificació | M6-M 100 longitud: 6 mm-100mm | |
Estàndard | DIN 913; DIN 912; DIN 7984;DIN 933 | |
Nou | Tipus | Nou hexagonal; nou quadrat; nou de l'ala; nou pla; nou de bloqueig; mitja femella; nou complet |
Especificació | M6-M100 | |
Estàndard | DIN 934;DIN 439 | |
Rentadora | Tipus | Rentadora plana; rentadora esfèrica; rentadora de molla; rentadora quadrada; rentadora inclinada |
Especificació | M6-M64 | |
Estàndard | DIN 125; DIN 127 | |
Stud | Tipus | Espàrrec |
Especificació | M6-M100 | |
Estàndard | DIN 835 | |
Procés de fabricació | forja en fred / forja en calent | |
Material | Acer al carboni, acer aliat, acer inoxidable acer dúplex, acer aliatge de níquel | |
Acer inoxidable | 309S; 310/310S; 316/316L; 317/317L; 321;347/347H; 2520/310S; | |
Acer dúplex | 2205/F51/S31803/1.4462; F53/2507/S32750/1.4410; F55/S32760/1.4501; F 904 L / 1. 4539 / UNS NO8 904; 254 SMO / F 44 / S31 254 | |
Acer d’aliatge níquel | Aleació 200 / Níquel 200 / NO {{2}}} / 2. 4066 / ASTM B 366 WPN; Aleació 201 / Níquel 201 / NO {{2}}} / 2. 4068 / ASTM B 366 WPNL; Aleació 400 / Monel 400 / NO {{2}}} / NS 111 / 2. 4360 / ASTM B {{6} } WPNC; Alloy K-500 / Monel K-500 / NO {{2}} / 2. 475; Aleació 600 / Inconel 600 / NO {{2}}} / NS 333 / 2. 4816; Aleació 601 / Inconel 601 / NO {{2}}} / 2. 4851; Aleació 625 / Inconel 625 / NO {{2}}} / NS 336 / 2. 4856; Aleació 718 / Inconel 718 / NO {{2}}} / GH 169 / GH4 169 / 2. 4668 ; Aleació 800 / Incoloy 800 / NO 8800 / 1. 4876; Aleació 800 H / Incoloy 800 H / NO 8810 / 1. 4958; Aleació 800 HT / Incoloy 800 HT / NO 8811 / 1. 4959; Aleació 825 / Incoloy 825 / NO {{2}}} / 2. 4858 / NS14 2; Aleació 925 / Incoloy 925 / NO 9925; Hastelloy C / Alloy C / NO 6003 / 2. 4869 / NS 333; Aliatge C - 2 76 / Hastelloy C - 2 76 / N {{2}}} / 2. 4819; Aliatge C-4 / Hastelloy C-4 / NO {{2}} / NS 335 / 2. 4610; Aliatge C - 2 2 / Hastelloy C - 2 2 / NO {{2}}} / 2. 460 2 }; Aleació C - 2 000 / Hastelloy C - 2 000 / NO {{2}}} / 2. 4675; Aliatge B / Hastelloy B / NS 321 / N 10001; Aliatge B - 2 / Hastelloy B - 2 / N {{2}} / NS 322 / 2. 4617; Aliatge B-3 / Hastelloy B-3 / N {{2}}} / 2. 4600; Aleació X / Hastelloy X / NO 6002 / 2. 4665; Aleació G-30 / Hastelloy G-30 / NO {{2}} / 2. 4603; Alloy X-750 / Inconel X-750 / NO {{2}} / GH 145 / 2. 4669; Aleació 20 / Fusteria 20 Cb {{2}} / NO 8020 / NS {{2}} 1 2 / {{ 5}}. 4660; Aleació 31 / NO {{1}}} / 1. 4562; Aleació 901 / NO {{1}}} / 1. 4898; Incoloy 25-6Mo / NO {{1}}} / 1. 4529 / Incoloy 926 / Alloy 926; Inconel 783 / UNS R 30783; NAS 254 NM / NO 8367; Monel 30 C Nimonic 80 A / Nickel Alloy 80 a / UNS N {{2}} / NA 20 / 2. 4631 / {{ 4}}. 495 2 Nimònic 263 / NO 7263 Nimònic 90 / UNS NO 7090; Incoloy 907 / GH 907; Nitronic 60 / Alloy 218 / UNS S 21800 | |
Embalatge | Estoig / cartró / bosses de niló o d'acord amb els clients' requisits | |
MOQ | 50 peces | |
Hora d'entrega | 10-25 dies segons la quantitat | |
Condicions de pagament | L/C,T/T | |
Enviament | FOB Tianjin / Shanghai, CIF, CFR, etc | |
Aplicació | Petroli / Potència / Química / Construcció / Metalurgia / Construcció naval |
Etiquetes populars: 310 m 6 nous hexagonal, Xina, fabricants, fàbrica, preu, personalitzats
Enviar la consulta