
2205 cargol
Longitud d'acer dúplex 2205 Fixadors : 3 mm a 200 mm Duplex Steel 2205 Tipus de fixació : Dous, Bullidor d'acoblament hexagonal, Fusió hexagonal, Nou quadrat, Nous femenins , Cargols de cap hexagonal, perns de cargol, cargol de capçal hexàgon, cargol de capçal de panxa, cargol de capçal de capçal, cargol d’ala, cargol de capçal, cargols de fundació, cargol, espatlles, cargol de conector, cargol hexàgon, cargol de capçal, cargol de màquina, Cargol de ala, rentadores de primavera, rentadores, espatlleres, ancoratges marins, ancoratges, femella hexàgona, cargols U, forrellat d’ancoratge, perns de coll de cap de bolet, cargols J, perns de paraula, cargols estructurals, perns, femelles, sòcols, cargols, capell Allen cargol
| Especificacions de Fast Duplex Steel 2205 | ASTM A 479 & ASME SA 479 |
| Estàndard de fixació Duplex Steel 2205 | DIN, ASTM, BS i tots els estàndards internacionals |
| Longitud de Acer Duplex 2205 | 3 mm a 200 mm |
| Duplex Steel 2205 Mida de fruits secs | M3 - M 56 | 3 / 6 " a 2 "|Mides personalitzades |
| Cargols duplex / Mida de cargol | M3 - M 56 | 3 / 6 " a 2 "|Mides personalitzades |
| Mida de cargols Duplex Steel 2205 | M1.6 - M12 |
| Duplex Steel 2205 Mida de les rentadores | M3 - M 56 | 3 / 6 " a 2 "|Mides personalitzades |
| Graus d'acer dúplex | Duplex Steel UNS S 32205 |
| Duplex Steel 2205 Tipus de fixació | Nou, femella d'acoblament hexagonal, femella hexagonal, femella quadrada, femelles de capçalera hexagonal, perns de cap hexagonal, perns de rosca, cargol de capçal de hexàgon, cargol de capçal de capçal, cargol de capçal de presa, cargol d'ala, cargols de capçal, cargols de fundació, cargol , Perns, Cargol d’endolls, Cargol hexagonal, Cargol de barret, Cargol de màquina, Cargol de ala, Relleixes de molla, Rondelles, Pernes, Ancoratges marins, Ancoratges, Fusta hexàgona, Parafusos, Bolt d’ancoratge, Cargol de cap de bolet Cargols de coll quadrats, J Bullons, Ull Bolt, cargols estructurals, cargols, femelles, sòcols, cargols, cargol Allen Cap |
** Totes les mesures en mil·límetres **
TALLA NOMINAL (D) | DIAMETRE COS | HEAD THICKNEASTM A 479 | ACROASTM A 479 ELS PIS | ACROASTM A 479 CORNERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
Duplex Steel 2205 Gràfic de talles de nous
Mida de fruits secs (mm) | Diàmetre* (mm) | Alçada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
Rosca hexagonal | Melmelada de nous | Nylock Nut | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | - |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | - |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | 10 | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | - |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
10 | 17 | 8 | 5 | 10 |
12 | 19 | 10 | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
16 | 24 | 13 | 8 | 16 |
18 | 27 | 15 | 9 | 18.5 |
20 | 30 | 16 | 10 | 20 |
*Aquest és el diàmetre dels pisos. També és la mida de la clau utilitzada. | ||||
Grau | C | Mn | Sí | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Fe |
S31803 | 0. 030 màx | 2. 00 màxim | 1. 00 màxim | 0. 030 màx | 0. 020 màx | 22.0 – 23.0 | 3.0 – 3.5 | 4.50 – 6.50 | 0.14 – 0.20 | 63. 72 min |
S32205 | 0. 030 màx | 2. 00 màxim | 1. 00 màxim | 0. 030 màx | 0. 020 màx | 21.0 – 23.0 | 2.50 - 3.50 | 4.50 – 6.50 | 0.8 – 0.20 | 63. 54 min |
Dúplex | Nom comú | Especificacions relacionades | ||
|---|---|---|---|---|
DIN europeu | UNS | ASTM / ASME | ||
Duplex Steel S 31803 / S 32205 | SAF 2205 ® | 1.4462 | S31803/S32205 | F51/F60 |
S31803 / S32205 | Densitat | Punt de fusió | Força del rendiment (0. 2% compensat) | Força de tracció | Allargament |
7. 8 g / cm 3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi - 80000 , MPa - 550 | Psi - 116000 , MPa - 800 | 15 % |
Etiquetes populars: 2205 bolt, Xina, fabricants, fàbrica, preu, personalitzats
Enviar la consulta







